|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | mesin uji kertas | Kekuasaan: | Elektronik |
|---|---|---|---|
| Mengukur akurasi: | 0.20ΔE * ab | Tampilkan konten: | △ E * ab, CIE_Lab, △ Lab CIE_XYZ, CIE_xyY |
| Rentang pengujian: | L: 0—100 a: -128—127 b: -128—127 | Waktu pengujian: | 3 detik |
| Menyoroti: | kertas kekuatan tarik tester,alat uji kertas |
||
Portable Chromatic Meter, Paper Chromatic Meter, Peralatan Pengujian Kertas
Aplikasi:
Chromatic Meter banyak digunakan dalam industri karet dan percetakan, yang dapat menampilkan △ nilai E dan △ nilai Lab perbedaan warna antara sampel dan spesimen pengujian sesuai dengan prinsip Lab dan Lch dari ruang warna CIE.
Parameter teknis:
| Mengukur akurasi | 0.20ΔE * ab |
| Tampilkan konten | △ E * ab, CIE_Lab, △ Lab CIE_XYZ, CIE_xyY |
| Rentang pengujian | L: 0—100 a: -128—127 b: -128—127 |
| Waktu pengujian | 3 detik |
| Jarak pengujian | approx. sekitar 2 seconds 2 detik |
| Menguji diameter lubang | ¢ 8mm |
| Sumber cahaya | LED |
| Sensor | silikon dioda fotolistrik |
| Ukuran mesin | 171x50x49mm |
| Bobot | 186g (Baterai tidak termasuk) |
| Aksesoris standar | Manual Pengoperasian, baterai 9V, daya eksternal 5V, USB, CD |
Fitur:
1, Secara otomatis membandingkan perbedaan warna antara spesimen pengujian dan sampel, output CIE, data Lab dan Lch & △ E, △ L, △ a, △ b empat kelompok data warna yang berbeda, dan memberikan referensi pencocokan warna.
2, Portable dan praktis dengan dua mode catu daya: baterai dan daya eksternal.
3, Dilengkapi dengan antarmuka USB untuk terhubung dengan komputer, yang nyaman untuk menyimpan tanggal dan cetak.
![]()
Kontak Person: Mary