Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Ukuran interior: | 350×400×350(W×T×T) | Kekuatan: | Elektronik |
---|---|---|---|
Nama produk: | ruang pengujian lingkungan | Bahan: | SUS# Pelat baja tahan karat |
Metode Pendinginan: | Air | Modus keluaran: | Sistem PID + SSR berkoordinasi dengan kontrol saluran |
Menyoroti: | Lingkungan pengujian peralatan,environmental testing machine |
Kontrol Multi-Fungsi Ruang Uji Lingkungan Uji Shock Suhu Untuk Logam / Plastik
1Deskripsi:
Penguji kejut suhudigunakan untuk menguji tingkat bantalan struktur material dan bahan komposit dalam suhu tinggi instan dan terus menerus dan lingkungan suhu yang sangat rendah,yang dalam waktu singkat untuk menguji ekspansi termal dan kontraksi yang disebabkan oleh perubahan kimia atau kerusakan fisikObjek aplikasi, termasuk logam, plastik, karet, elektronik... dan bahan lainnya dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan produk atau referensi mereka.
Industri aplikasi:
1Produk elektronik: ponsel, komputer, televisi, perekam video, dll.
2Produk kain tekstil: pakaian, topi, sepatu, tali
3Kabel dan kabel: kabel data, USB,
4Produk kulit: tas tangan, dompet, sepatu kulit, kursi kulit
5Instrumen, kendaraan, produk plastik, logam,
6Makanan, bahan kimia, bahan bangunan, medis, kedirgantaraan
7Yang lain...
Standar pengujian:GJB150.5A-2009, GB/T 2424.13-2002/IEC 60068-2-33:1971,GB/T 2423.1-2008/IEC6008-2-1-2007
2Spesifikasi:
Model |
HD-E703-50K40 | HD-E703-50K55 | ||
Nominal konten produk ((L) | 50 | |||
Dimensi interior ((mm) | 350 × 400 × 350 ((W × H × D) | |||
Dimensi keseluruhan ((mm) | 1230×1500×1830 ((W×H×D) | |||
Parameter teknis | Kisaran suhu |
Suhu tinggi | NT1pembentukan | |
Suhu rendah | -75°C RT | |||
Area pengujian | -40°C 150°C | -50°C 150°C | ||
Jangkauan kejut suhu | Suhu tinggi | 60°C ¥150°C | ||
Suhu rendah | -10°C −40°C | -10°C -50°C | ||
Daerah suhu normal | Kamar suhu | |||
Penyimpangan suhu dan kelembaban | ± 0,3°C, ± 2%R·H | |||
Perbedaan rata-rata suhu dan kelembaban | ± 2°C, ± 3%R·H | |||
Tingkat pemanasan | 2°C/menit | |||
Tingkat pendinginan | 00,5-1,2°C/menit | |||
Waktu penyimpanan | RT-75°C≤ 65 menit | |||
Waktu penyimpanan panas | NT2Pengelolaan | |||
Sistem pendingin | Kompresor | Impor dari Prancis taikang/Jerman | ||
Cara pendinginan | Pendingin air atau pendingin udara | |||
Kondensator | Mesin penukar panas jenis pelat las baja tahan karat | |||
Pemanas/pengukus | Pemanas listrik nikel-kromium/pendampingan dengan sirip | |||
Mikrokomputer & layar tampilan | Pengontrol Taitong TT-5188T3-7HL | |||
Kipas sirkulasi | Kipas aliran aksial | |||
Langkah-langkah keamanan | Tidak ada saklar sekring, tekanan kompresor yang berlebihan, pemanasan berlebihan, perlindungan arus yang berlebihan, sekring, perlindungan aliran air, perlindungan urutan fase, perlindungan tekanan minyak, perlindungan tekanan relief,perlindungan tekanan rendah, perlindungan tabung tekanan, perlindungan batas suhu | |||
Bahan | Kerangka sasis | Lembar baja yang digulung dingin berkualitas tinggi disemprotkan dengan listrik statis | ||
Dinding dalam kasus | SUS304# Pelat baja tahan karat | |||
Bahan pengawet panas | busa kaku poliuretan + kapas serat kaca kepadatan tinggi | |||
Konfigurasi standar | Lubang uji, lampu sorot, jendela pengamatan kaca antipeluru vakum ganda | |||
Sumber daya listrik | tiga fase, 380V, 50Hz | |||
3. Fitur:
Sistem pendingin:
1Unit pendingin mengadopsi kompresor taikang Perancis, dan USES Amerika Dupont lingkungan refrigerant (R404a) dan mengadopsi desain sistem sirkuit kriogenik ganda,yang nyaman untuk menggunakan kompresor yang berbeda untuk bekerja dalam berbagai domain suhu, untuk meningkatkan peralatan.
2. Kontrol suhu dan kelembaban mengadopsi sistem PID + S.S.R untuk berkoordinasi dengan saluran, dengan fungsi perhitungan otomatis,yang dapat segera mengoreksi suhu dan kelembaban perubahan kondisi, membuat kontrol suhu dan kelembaban lebih akurat dan stabil.
3. Kontroler yang diimpor diadopsi untuk suhu dan kelembaban.
Sistem kontrol:
1. Mengadopsi impor LCD programmable suhu pengontrol atau impor suhu dan kelembaban instrumen kontrol dan suhu dan kelembaban meja kontrol;
2. Instrumen kontrol suhu komputer mikro PID tampilan digital cerdas;
3Suhu dikontrol dengan keseimbangan termal.
Pemandangan kamar:
Kontak Person: Mary