|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Stroke (mm): | 600x500x200 | Ukuran Mesin (mm): | 1200x1700x1650 |
|---|---|---|---|
| Berat (kg): | 1500 | Berat Bantalan (kg): | 50 |
| Akurasi Pengukuran: | (3+L/200)um | Akurasi berulang: | 3μm |
| Penggaris kisi: | Penggaris kisi logam impor, resolusi | ||
| Menyoroti: | Mesin Pengukur Video Bingkai Portal Kontur,Mesin Pengukur Video Pengukuran Optik |
||
Mengukur Kontur dengan HalusBingkai PortalMesin Pengukur Video
Instrumen Pengukuran Optik
Tampilan produk
![]()
Layar pengukur
![]()
PARAMETER TEKNIK
| Nama Produk | PlisanFMesin Pengukur Video rame (Operasi Otomatis) | ||||
| Model | HD-CNC6050 | HD-CNC8060 | HD-CNC12080 | HD-CNC15012 | |
| Stroke (mm) | 600x500x200 | 800x600x200 | 1200x800x200 | 1500x1200x200 | |
| Ukuran Mesin (mm) | 1200x1700x1650 | 1400x1800x1650 | 1800x2200x1650 | 2100x2600x1650 | |
| Berat (kg) | 1500 | 1900 | 3100 | 4500 | |
| Berat Bantalan (kg) | 50 | ||||
| Akurasi pengukuran | XY(3+L/200)um, Z(5+L/200)um | ||||
| Rakurasi berulang | 3m | ||||
| Penggaris kisi | Penggaris kisi logam impor, resolusi | ||||
| Sistem pencahayaan | CCD | Kamera:SONY Kamera warna resolusi tinggi 760 lineCpembesaran kamera 30-225X | |||
| Lensa | 0,7 ~ 4,5Xmpenggandaan lensa tahunan atau otomatis | ||||
| Di atas sumber cahaya | Sumber cahaya koaksial paralel, LED patch kepadatan tinggi | ||||
| Di bawah sumber cahaya | Sumber cahaya dingin LED dengan kecerahan yang dapat disesuaikan | ||||
| Pembesaran | Perbesaran optik 0,7~ 4,5x, perbesaran gambar 24~156X (dapat ditingkatkan hingga 12-312X) | ||||
| Lensa optik | Penggandaan kontinu manual atau penggandaan kontinu otomatis (opsional) | ||||
| Metode mengemudi | Panduan linier yang diimpor dan sekrup bola gerinda | ||||
| Operasikan metode | Motor servo yang diimpor | ||||
| Modus operasi | Kontrol program + rocker | ||||
| mekanisme pelat tekanan | Mekanisme pelat penekan khusus tipe silinder manual | ||||
| komputer | Komputer kontrol industri I3 | ||||
| Aksesori opsional | Probe MCP, lensa zoom otomatis, probe laser | ||||
| lingkungan kerja | Kelembaban 20℃±5℃ Perubahan suhu ±2℃/ HR Kelembaban 30-80% | ||||
| Getaran < 0,002gdi bawah15Hz | |||||
| Kekuatan | 220V(AC)50Hz (Dapat disesuaikan) | ||||
![]()
![]()
surat pelanggan
![]()
![]()
Mengapa memilih kami?
1.Desain & Produksi: Konsultasi Solusi untuk setiap pesanan
Merekomendasikan mesin dengan biaya paling tinggi
Penelitian & Kembangkan yang cocok untuk Model yang dirancang khusus.
2. Pengiriman & Pengiriman: Layanan Satu Atap
Produksi- Kirim ke pintu Anda - Instalasi & Pelatihan- Dukungan Teknis
3. Garansi
Garansi 1 tahun dengan dukungan teknologi seumur hidup
4. Layanan Purna Jual
Bereaksi dalam 2 Jam
Inspeksi video & layanan di tempat digabungkan
FAQ
T: Bagaimana dengan garansi Anda?
Q: Bagaimana proses pemesanannya?
T: Bisakah kami mengunjungi pabrik Anda sebelum memesan?
T: Apakah Anda menerima layanan kustomisasi?
Kontak Person: Mary