Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kisaran suhu: | -50c hingga +100c | Dimensi (Internal) (P X D X T): | 1500 X 1500 X 3000 mm |
---|---|---|---|
Dimensi (Eksternal) (p x d x t): | 2850 x 1700 x 3200 Mm | Ketepatan: | Temp. Suhu. ±1c, Humidity ±2.5%Rh ±1c, Kelembaban ±2,5%Rh |
Nama Produk: | Berjalan di kamar | ||
Cahaya Tinggi: | kelembaban uji suhu ruang,environmental testing machine |
Kamar Uji Suhu Dan Kelembaban / Walk In Chamber Dengan Lingkungan
Tinjauan Walk In Chamber:
berjalan di ruang adalah ruang uji lingkungan dengan pengujian suhu dan kelembaban. berjalan di ruang dapat secara akurat mensimulasikan suhu rendah, suhu tinggi, suhu dan kelembaban tinggi, suhu dan kelembaban rendah dan lingkungan alam kompleks lainnya, berlaku untuk plastik, elektronik, makanan, pakaian, kendaraan, logam, bahan kimia, bahan bangunan dan industri lainnya dalam pengujian keandalan produk.
Walk in chamber ini memiliki ukuran chamber yang besar (2850 x 1700 x 3200 Mm) untuk produk diffirence untuk melakukan pengujian. Dan mudah dioperasikan dengan sistem layar sentuh. Dan Anda akan mengamati pengujian sampel dengan melihat jendela.
Item Tes Aplikasi Walk In Chamber:
Walk In Chamber Aplikasi Metarial atau Industri:
Standar Tes (termasuk namun tidak terbatas pada... ):
Kepatuhan dengan spesifikasi ASTM G53-77 GB, GJB, MIL, ASTM, CNS, IEC, JIS, AATCC, DIN, Fed Test, BS dan SAE.
Spesifikasi:
Nomor Sr | Spesifikasi | Hd-E705-7-1 |
1 | Kisaran Suhu | -50c Sampai +100c |
2 | Kisaran Kelembaban | 40% Sampai 98% Rh |
3 | Dimensi (Internal) (wxdxh) | 1500 x 1500 x 3000 Mm |
4 | Dimensi (Eksternal) (wxdxh) | 2850 x 1700 x 3200 Mm |
5 | Lereng |
Variabel, Temp.0~5c / Min & Kelembaban 0~5%/Min |
6 | Ketepatan | Suhu.±1c, Kelembaban ±2,5%Rh |
7 | Dinding Dalam | Baja Tahan Karat 304 |
8 | Dinding luar | Pelat Baja Gulung Dingin Dengan Lapisan Pemanggangan |
9 | Pengontrol dan Pengukuran Suhu & Kelembaban |
Sistem Kontrol Dan Pemantauan 32 Bit. |
10 | Melihat Jendela | Ukuran Jendela Kaca Multi Pane |
11 | Lubang Pelabuhan | Diameter 50 Mm Untuk Perutean Kawat |
12 | Kebutuhan Catu Daya | Tiga Fasa, Ac380 v ± 10 %, 50 Hz |
13 | Tingkat tekanan suara | <72dB (a) |
14 | Pendinginan Kondensor | Air Didinginkan |
(Parameter di atas adalah parameter standar alat berat dan dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda)
Gambar Kamar:
Kontak Person: Kelly