|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kekuatan: | Elektronik | Nama produk: | ruang pengujian lingkungan |
---|---|---|---|
Kisaran suhu tinggi: | RT~170 ℃ | Kisaran suhu rendah: | -75℃ ~RT |
Jenis: | Mesin Uji Dampak | Model: | HD-E703-50 |
Menyoroti: | Lingkungan pengujian peralatan,environmental testing machine |
Air pendingin Multi-fungsi Kontrol Ruang Uji Lingkungan
Deskripsi produk:
Multi function control hot and cold impact testing machine is used to test the bearing extent of the material structures and composite material in an instant and continuous high temperature and extremely low temperature environment , yaitu dalam waktu singkat untuk menguji ekspansi termal dan kontraksi yang disebabkan oleh perubahan kimia atau kerusakan fisik.dan bahan lain dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan produk mereka atau referensi.
Spesifikasi:
Penguji kejut termal
1Kapasitas memori rumus yang tinggi
2.Sistem kontrol panel sentuh warna
3.Pengaturan perlindungan keselamatan ganda
Parameter:
Model | HD-E703-50K40 | HD-E703-50K65 | ||
Nominal konten produk ((L) | 50 | |||
Dimensi interior ((mm) | 350 × 400 × 350 ((W × H × D) | |||
Dimensi keseluruhan ((mm) | 1230×1500×1830 ((W×H×D) | |||
Kisaran suhu |
Suhu tinggi | NT1pembentukan | ||
Suhu rendah | -75°C RT | |||
Area pengujian | -40°C 150°C | -65°C 150°C | ||
Jangkauan kejut suhu | Suhu tinggi | 60°C ¥150°C | ||
Suhu rendah | -10°C −40°C | -10°C ∼-65°C | ||
Daerah suhu normal | Kamar suhu | |||
Penyimpangan suhu dan kelembaban | ± 0,3°C, ± 2%R·H | |||
Perbedaan rata-rata suhu dan kelembaban | ± 2°C, ± 3%R·H | |||
Tingkat pemanasan | 2°C/menit | |||
Tingkat pendinginan | 00,5-1,2°C/menit | |||
Waktu penyimpanan | RT-75°C≤ 65 menit | |||
Waktu penyimpanan panas | NT2Pengelolaan | |||
Sistem pendingin | Kompresor | Impor dari Prancis taikang/Jerman | ||
Cara pendinginan | Pendingin air atau pendingin udara | |||
Kondensator | Mesin penukar panas jenis pelat las baja tahan karat | |||
Pemanas/pengukus | Pemanas listrik nikel-kromium/pendampingan dengan sirip | |||
Mikrokomputer & layar tampilan | Pengontrol Taitong TT-5188T3-7HL | |||
Kipas sirkulasi | Kipas aliran aksial | |||
Langkah-langkah keamanan | Tidak ada saklar sekring, tekanan kompresor yang berlebihan, pemanasan berlebihan, perlindungan arus yang berlebihan, sekring, perlindungan aliran air, perlindungan urutan fase, perlindungan tekanan minyak, perlindungan tekanan relief,perlindungan tekanan rendah, perlindungan tabung tekanan, perlindungan batas suhu | |||
Bahan shell sasis | Lembar baja yang digulung dingin berkualitas tinggi disemprotkan dengan listrik statis | |||
Dinding dalam kasus Material | SUS304# Pelat baja tahan karat | |||
Bahan pengawet panas | busa kaku poliuretan + kapas serat kaca kepadatan tinggi | |||
Konfigurasi standar | Lubang uji, lampu sorot, jendela pengamatan kaca antipeluru vakum ganda | |||
Sumber daya listrik | tiga fase, 380V, 50Hz |
Kontak Person: Mary