| Nama Merek: | HAIDA |
| Nomor Model: | HD-B609B-S |
| MOQ: | 1 set |
| harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Detail Kemasan: | ach set dilindungi dengan serat resin dan film PP, kemudian dimasukkan ke dalam kasus kayu yang kuat |
| Ketentuan Pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram, Dalam bentuk tunai, escrow |
Mesin Uji Kekuatan Kain Terkomputerisasi
SPESIFIKASI GENERL
Perkiraan Dimensi Kemasan: (W * D * H) 630 * 630 * 1400mm
Sumber catu daya: fase tunggal, 220V ± 10%, 50 / 60Hz (dapat ditunjuk)
SCONTOH APLIKASI OME
| Aplikasi dasar | Aplikasi diperpanjang (Perlu aksesori atau penataan khusus) | |||
| Kekuatan tarik dan laju deformasi | Kekuatan putus ampul | Kekuatan tusukan film | Kekuatan tusukan tutup kantong infus dengan tutupnya | Gaya tusuk / tarik sumbat karet lunak |
| Kekuatan pemutusan | Gaya bukaan penutup kombinasi | Kekuatan robek tutup botol ZD | Kekuatan sobek tutup cairan oral | Tekanan tusuk / tarikan tutup cairan mulut |
| Kekuatan segel panas | Gaya tarik penutup kantong infus miring 90 derajat | Kekuatan tarik keluar untuk kantong infus dengan penutup | 23 derajat gaya tarik topi miring | Gaya menusuk / menarik dengan tutup botol dan sumbat |
| Ketahanan sobek | Kekuatan kupas 90 derajat dari pita | Halaman terikat sempurna merobek kekuatan | Kekuatan pengelupasan plester berbasis air 90 derajat | Kekuatan robek perekat |
| Kulit 180 derajat | Uji kekuatan perekat (lembut) | Uji kekuatan perekat (keras) | Kekuatan mengupas tutup selang | Gaya pelepasan sendi kateter dan kateter |
| Kulit 90 derajat | Bulu kuas makeup menarik kekuatan | Gaya tarik bulu sikat gigi | Kekuatan putus tali | Kekuatan pembuka cangkir jelly dan cangkir yogurt |
| Uji tarik tetap | Kekuatan mengupas film cangkir cangkir susu | Kekuatan ekstraksi steker karet | Kekuatan pengelupasan film botol 45 derajat |
Tarik mulut tas ziplock memaksa |
| Tes bawah | Kekuatan pengelupasan inti kartu magnetik | Kekuatan pengelupasan 90 derajat dari kartu magnetik | Kekuatan robek film penyegelan panas | Kekuatan pemisahan film pelindung |
| Retensi tusukan | Lepaskan gaya pemisahan kertas | Kekuatan robek celana | Kekuatan lilitan pita | Ketahanan tekanan botol plastik |