| Nama Merek: | HAIDA |
| Nomor Model: | ITEM 36 |
| MOQ: | 1 set |
| harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Detail Kemasan: | ach set dilindungi dengan serat resin dan film PP, kemudian dimasukkan ke dalam kasus kayu yang kuat |
| Ketentuan Pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram, Dalam bentuk tunai, escrow |
Proyektor Prpfile Pendingin Udara Paksa Untuk Rentang Putar Baterai 0 ~ 360 °
Aplikasi & Tujuan Tes
Proyektor Profil adalah sistem pengukuran fotolistrik dengan presisi dan efisiensi tinggi.
Ini banyak digunakan dalam perdagangan mekanisme, meteran, listrik, industri ringan, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan departemen pemeriksaan pengukuran.Instrumen ini dapat memeriksa semua jenis permukaan dan garis besar benda kerja yang rumit, cam, ulir sekrup, roda gigi, melakukan pemotong penggilingan, dan sebagainya.
Fitur standar
| Meja kerja | Ukuran meja logam (mm) | 340 × 152 | ||||
| Ukuran meja kaca (mm) | 196x96 | |||||
| Perjalanan sumbu X (mm) | 150 | |||||
| Perjalanan sumbu Y (mm) | 50 | |||||
| Perjalanan sumbu Z (mm) | 100 (Untuk Fokus) | |||||
| mengukur akurasi | <= 3 + L / 200um | |||||
| Layar proyeksi | ukuran layar (mm): 312, menggunakan range:> 300 | |||||
| Rentang putar: 0 ~ 360 ° | ||||||
| Resolusi tanggal sudut rotasi: 1 'atau 0,01 ° | ||||||
|
Objektif lensa
|
Pembesaran | 10X (Penting) | 20X (Opsional) | 50X (Opsional) | 100X (Opsional) | |
| tampilan objek (mm) | ∅30 | ∅15 | ∅6 | ∅3 | ||
| jarak kerja (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
| tinggi maksimum (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| Sistem pengolahan data | Sistem pemrosesan data multifungsi DP-100;Dapat melakukan multipoint sampling, rotasi koordinat, titik, garis, jarak dan uji sudut; keluaran data PS-232. | |||||
| Penerangan | Transparansi dan sumber cahaya pencahayaan refleksi semuanya adalah lampu Halogen 24V / 150w | |||||
| Kekuasaan | 220V (AC) .50 / 60Hz, 400W | |||||
| Dingin | Pendinginan udara paksa (3 kipas aksial) | |||||
|
Ukuran L × H × W (mm) |
788 × 524 × 1152 | |||||
| Berat (kg) | 150 | |||||