| Nama Merek: | HAIDA |
| Nomor Model: | HD-F780 |
| MOQ: | 1 Set |
| harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Detail Kemasan: | Setiap set dilindungi dengan serat resin dan Film PP, kemudian dimasukkan ke dalam kasus kayu yang k |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, tunai, escrow |
Penguji Ketahanan Tempat Duduk Kursi Vertikal Dengan Uji Dampak Dan Uji Depan Statis
DESKRIPSI PERALATAN
Alat berat ini dirancang untuk menguji tempat duduk dan sandaran dengan blok beban tertentu dengan kekuatan pengaturan dan kecepatan untuk menilai daya tahan tempat duduk dan sandaran kursi.
STANDAR DESAIN:EN 1728;EN 1335;BifmaX5.4
FITUR STANDAR
| Barang | Keterangan |
| Sensor Belakang | 200KG |
| Sensor Kursi | 500KG |
| Force Actuator Height (Adjustable) | 500-1200mm |
| Ketinggian Kursi Sampel Uji (Dapat Diatur) | 300~600mm |
| Sistem pengaturan | PLC, Pengontrol yang dapat diprogram |
| Menampilkan | Layar sentuh |
| Beban belakang | 50~110KG |
| Beban kursi | 100~300KG |
| Kekuatan Udara | ≥0.6MPa |
| Kecepatan uji (Dapat Diatur) | 1~30 waktu / mnt |
| Waktu Uji (Dapat Disesuaikan) | 1~999999 kali |
KONFIGURASI:
| Konfigurasi | Nama | Detail |
|
Item |
Dokumen |
Manual Operasi * 1 buah; Laporan Pemeriksaan Pabrik * 1 buah; Operasi Video dalam USB flash disk dengan mesin * 1 buah |
| Saluran listrik | 1 buah | |
| Steker | 1 buah (Sesuai standar steker lokal Anda) | |
| Diska lepas USB | Kapasitas 1G * 1 buah | |
| Pipa udara | 1 buah | |
| Sensor beban | Kapasitas 200kg * 1 buah | |
| Sensor beban | Kapasitas 500kg * 1 buah | |
| Kombinasi sekrup | 2 Set | |
| Sistem PLC | 1 set | |
| Silinder | 2 set | |
| Pemblokir kursi tipe "L". | 2 set | |
| Plat Belakang | 1 buah | |
| Gambar kaki kursi | Kaki * 1 buah;Lengan * 1 buah;Kursi * 1 buah |
TENTANG HAIDA
![]()